В России резко подешевели почти все модели BMW

Компания BMW снизила цены почти на весь модельный ряд в РФ в июне 2022 года

В России серьезно подешевели почти все модели BMW. По крайней мере, их стартовые цены с наступлением лета упали сразу на 720 000 – 3 450 000 рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе мониторинга официального сайта баварской марки в начале июня 2022 года.

В России резко подешевели почти все модели BMW
BMW X5. Фото BMW

Новые рекомендованные розничные цены на автомобили BMW выглядят так:

  • BMW 2 серии Gran Coupe — от 3 380 000 рублей (-720 000 руб.);
  • BMW 2 серии Coupe — от 3 970 000 рублей (-900 000 руб.);
  • BMW 4 серии Coupe — от 4 450 000 рублей (-1 070 000 руб.);
  • BMW 4 серии Cabrio — от 5 000 000 рублей (-1 270 000 руб.);
  • BMW 4 серии Gran Coupe — от 4 550 000 рублей (-1 080 000 руб.);
  • BMW 5 серии — от 5 120 000 рублей (-1 260 000 руб.);
  • BMW 6 серии GT — от 5 990 000 рублей (-1 360 000 руб.);
  • BMW 7 серии — от 8 630 000 рублей (-2 020 000 руб.);
  • BMW 7 серии Long — от 11 090 000 рублей (-2 780 000 руб.);
  • BMW 8 серии Coupe — от 9 780 000 рублей (-2 180 000 руб.);
  • BMW 8 серии Cabrio — от 10 920 000 рублей (-2 480 000 руб.);
  • BMW 8 серии Gran Coupe — от 9 450 000 рублей (-2 140 000 руб.);
  • BMW X1 — от 3 280 000 рублей (-800 000 руб.);
  • BMW X2 — от 3 520 000 рублей (-830 000 руб.);
  • BMW X3 — от 5 320 000 рублей (-1 230 000 руб.);
  • BMW X4 — от 5 700 000 рублей (-1 300 000 руб.);
  • BMW X5 — от 7 190 000 рублей (-1 770 000 руб.);
  • BMW Х6 — от 8 400 000 рублей (-1 950 000 руб.);
  • BMW X7 — от 9 350 000 рублей (-2 200 000 руб.);
  • BMW iX — от 9 580 000 рублей (-2 440 000 руб.);
  • BMW Z4 Roadster — от 5 110 000 рублей (-1 260 000 руб.);
  • BMW M3 Competition – от 8 900 000 рублей (-1 880 000 руб.);
  • BMW M4 Coupe — от 9 000 000 рублей (-1 960 000 руб.);
  • BMW M5 Competition — от 11 450 000 рублей (-2 540 000 руб.);
  • BMW M8 Coupe — от 14 570 000 рублей (-3 450 000 руб.);
  • BMW M8 Cabrio — от 15 550 000 рублей (-3 450 000 руб.);
  • BMW M8 Gran Coupe — от 13 980 000 рублей (-3 450 000 руб.);
  • BMW X5 M Competition — от 13 820 000 рублей (-3 030 000 руб.);
  • BMW X6 M Competition — от 14 150 000 рублей (-3 100 000 руб.).

С чем связано столь резкое и неожиданное снижение цен (с учетом того, что о возобновлении поставок автомобилей не сообщалось), неизвестно. Сама BMW о нем не объявляла, но на сайте бренда расценки уже обновились и фактически стали такими же, какими они были три месяца назад.

Определенным исключением стал лишь седан 3-й серии: упоминание о дорестайлинговой версии, которая в начале марта стоила от 3 930 000 рублей, с сайта исчезло. Вместо нее появилась иконка с рестайлинговой «трешкой», но ее конфигуратор на данный момент не работает (вместо него открывается конфигуратор дорестайлинговой модели).

Отметим, что июньское изменение цен – первое для BMW с конца марта текущего года. Все модели бренда тогда прибавили от 740 000 до 3 450 000 рублей, а само подорожание на тот момент было уже вторым за месяц.

Добавить комментарий